| FOUR BALL - Cat. Unica | |||
| JUGADOR | IDA | VTA. | TOTAL |
| GARCIA M. - GEREZ M. | 32 | 36 | 68 |
| BENEGAS P.- LAGOS | 32 | 34 | 66 |
| PONTE G. - GIORDANO M. | 33 | 36 | 69 |
| DI TOMMASO O. - MARTIN J | 35 | 35 | 70 |
| 0 | |||
| STABLEFORD - Cat. Unica | |||
| JUGADOR | IDA | VTA. | TOTAL |
| CALAFAT HERNAN | 23 | 18 | 41 |
| MADCUR JORGE L. | 21 | 16 | 37 |
| VIDELA LUDOVICO | 20 | 16 | 36 |
| DI TOMMASO ORLANDO | 17 | 17 | 34 |
| GONZALEZ GASTON | 20 | 14 | 34 |
| GARCIA MARIANO | 19 | 15 | 34 |
| DELLA PICA PROSPERO M. | 21 | 13 | 34 |
| BENEGAS PATRICIO | 17 | 17 | 34 |
| JALON DIEGO MATIAS | 16 | 17 | 33 |
| GIORDANO SEBASTIAN | 18 | 15 | 33 |
| REYNAL MARIANO | 18 | 14 | 32 |
| DI TOMMASO GIULIANO | 18 | 13 | 31 |
| VILLANUEVA FACUNDO | 14 | 17 | 31 |
| MANFREDI JORGE D. | 15 | 16 | 31 |
| WHITE FRANCISCO | 14 | 17 | 31 |
| BUSATO DIEGO | 13 | 18 | 31 |
| LAGOS MARMOL ALEJANDRO | 16 | 15 | 31 |
| AGUIRRE FABIAN M. | 14 | 16 | 30 |
| WHITE PUEYRREDON A. | 17 | 13 | 30 |
| MONTERO ANIBAL | 15 | 15 | 30 |
| TERAN SANTIAGO | 17 | 12 | 29 |
| TERAN JUAN PATRICIO | 14 | 15 | 29 |
| LLOSA TOMAS | 15 | 13 | 28 |
| GUEVARA ESTEBAN E. | 13 | 15 | 28 |
| LARGUIA ALFREDO | 17 | 9 | 26 |
| TORRES DANIEL | 18 | 8 | 26 |
| PONTE GUSTAVO | 13 | 13 | 26 |
| QUISPE VICTOR | 9 | 16 | 25 |
| VILLANUEVA FEDERICO | 13 | 11 | 24 |
| JOYCE PABLO S. | 12 | 12 | 24 |
| CUFRE JULIO | 17 | 7 | 24 |
| MARTIN JOSE LUIS | 12 | 10 | 22 |
| ROGGERONE JUAN | 14 | 8 | 22 |
| GEREZ MARTIN | 11 | 11 | 22 |
| ROGGERONE GUSTAVO | 1 | 3 | 4 |
Comentarios
Publicar un comentario